Sub 16
SUB 16
1° TURNO
Jogos
Horário | Rodada 1 - 09/04/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | ![]() Suíça | x | ![]() Inglaterra |
10:00 | ![]() Holanda | x | ![]() França |
11:00 | ![]() Brasil | x | ![]() Itália |
Horário | Rodada 2 - 30/04/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | ![]() Itália | x | ![]() Suíça |
10:00 | ![]() Holanda | x | ![]() Brasil |
11:00 | ![]() França | x | ![]() Inglaterra |
Horário | Rodada 3 - 21/05/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | ![]() Brasil | x | ![]() França |
10:00 | ![]() Inglaterra | x | ![]() Itália |
11:00 | ![]() Suíça | x | ![]() Holanda |
Horário | Rodada 4 - 28/05/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | ![]() Holanda | x | ![]() Inglaterra |
10:00 | ![]() Brasil | x | ![]() Suíça |
11:00 | ![]() França | x | ![]() Itália |
Horário | Rodada 5 - 04/06/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | ![]() Suíça | x | ![]() França |
10:00 | ![]() Itália | x | ![]() Holanda |
11:00 | ![]() Inglaterra | x | ![]() Brasil |
Classificação
Classif. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() Alemanha | |||||||||
2º | ![]() Argentina | |||||||||
3º | ![]() Bélgica | |||||||||
4º | ![]() Brasil | |||||||||
5º | ![]() França | |||||||||
6º | ![]() Holanda | |||||||||
7º | ![]() Inglaterra | |||||||||
8º | ![]() Itália | |||||||||
9º | ![]() México | |||||||||
10º | ![]() Suíça |
Cartões
Jogadores | Equipes | Cartões |
---|---|---|
2° TURNO
Jogos
Horário | Rodada 1 - 25/06/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | ![]() Brasil | x | ![]() Itália |
10:00 | ![]() Suíça | x | ![]() Inglaterra |
11:00 | ![]() Holanda | x | ![]() França |
Horário | Rodada 2 - 06/08/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | ![]() França | x | ![]() Inglaterra |
10:00 | ![]() Itália | x | ![]() Suíça |
11:00 | ![]() Holanda | x | ![]() Brasil |
Horário | Rodada 3 - 06/08/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | ![]() Suíça | x | ![]() Holanda |
10:00 | ![]() Brasil | x | ![]() França |
11:00 | ![]() Inglaterra | x | ![]() Itália |
Horário | Rodada 4 - 20/08/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | ![]() França | x | ![]() Itália |
10:00 | ![]() Holanda | x | ![]() Inglaterra |
11:00 | ![]() Brasil | x | ![]() Suíça |
Horário | Rodada 5 - 03/09/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | ![]() Inglaterra | x | ![]() Brasil |
10:00 | ![]() Suíça | x | ![]() França |
11:00 | ![]() Itália | x | ![]() Holanda |
Classificação
Classif. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() Alemanha | |||||||||
2º | ![]() Argentina | |||||||||
3º | ![]() Bélgica | |||||||||
4º | ![]() Brasil | |||||||||
5º | ![]() França | |||||||||
6º | ![]() Holanda | |||||||||
7º | ![]() Inglaterra | |||||||||
8º | ![]() Itália | |||||||||
9º | ![]() México | |||||||||
10º | ![]() Suíça |
Cartões
Jogadores | Equipes | Cartões |
---|---|---|
3° TURNO
Jogos
Horário | Rodada 1 - 10/09/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | ![]() Holanda | x | ![]() França |
10:00 | ![]() Brasil | x | ![]() Itália |
11:00 | ![]() Suíça | x | ![]() Inglaterra |
Horário | Rodada 2 - 17/09/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | ![]() Holanda | x | ![]() Brasil |
10:00 | ![]() França | x | ![]() Inglaterra |
11:00 | ![]() Itália | x | ![]() Suíça |
Horário | Rodada 3 - 08/10/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | ![]() Inglaterra | x | ![]() Itália |
10:00 | ![]() Suíça | x | ![]() Holanda |
11:00 | ![]() Brasil | x | ![]() França |
Horário | Rodada 4 - 22/10/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | ![]() Brasil | x | ![]() Suíça |
10:00 | ![]() França | x | ![]() Itália |
11:00 | ![]() Holanda | x | ![]() Inglaterra |
Horário | Rodada 5 - 05/11/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | ![]() Itália | x | ![]() Holanda |
10:00 | ![]() Inglaterra | x | ![]() Brasil |
11:00 | ![]() Suíça | x | ![]() França |
Classificação
Classif. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() Alemanha | |||||||||
2º | ![]() Argentina | |||||||||
3º | ![]() Bélgica | |||||||||
4º | ![]() Brasil | |||||||||
5º | ![]() França | |||||||||
6º | ![]() Holanda | |||||||||
7º | ![]() Inglaterra | |||||||||
8º | ![]() Itália | |||||||||
9º | ![]() México | |||||||||
10º | ![]() Suíça |
Cartões
Jogadores | Equipes | Cartões |
---|---|---|
SEMIFINAIS
Jogos
Horário | Rodada - 03/12/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | x | ||
10:00 | x |
Cartões
Jogadores | Equipes | Cartões |
---|---|---|
FINAL
Jogos
Horário | Rodada - 11/12/22 | ||
---|---|---|---|
09:00 | x | ||
10:00 | x |
GERAL
Artilheiros
Jogadores | Equipes | Gols | Gols Contra |
---|---|---|---|
1 ![]() | 1 ![]() |
Destaques
Jogador | Camisa | Equipe |
---|---|---|
Jogador | Camisa | Equipe |
---|---|---|
Jogador | Camisa | Equipe |
---|---|---|
Jogador | Camisa | Equipe |
---|---|---|
Jogador | Camisa | Equipe |
---|---|---|
Jogador | Camisa | Equipe |
---|---|---|
Jogador | Camisa | Equipe |
---|---|---|
Jogador | Camisa | Equipe |
---|---|---|
Jogador | Camisa | Equipe |
---|---|---|
Jogador | Camisa | Equipe |
---|---|---|
Jogador | Camisa | Equipe |
---|---|---|
Jogador | Camisa | Equipe |
---|---|---|
Jogador | Camisa | Equipe |
---|---|---|
Jogador | Camisa | Equipe |
---|---|---|
Jogador | Camisa | Equipe |
---|---|---|
Classificação
Classif. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() Alemanha | |||||||||
2º | ![]() Argentina | |||||||||
3º | ![]() Bélgica | |||||||||
4º | ![]() Brasil | |||||||||
5º | ![]() França | |||||||||
6º | ![]() Holanda | |||||||||
7º | ![]() Inglaterra | |||||||||
8º | ![]() Itália | |||||||||
9º | ![]() México | |||||||||
10º | ![]() Suíça |